福克斯河流域地图
流域地图对于理解土地利用如何影响水质至关重要。它们帮助我们可视化和分析陆地和水之间的联系。
土地覆盖
了解土地覆盖面积至关重要,因为它有助于我们确定不同类型的土地利用(如农业、城市发展和自然区域)如何影响水质。
基于美国农业部国家农业统计局2022年耕地数据层,公布了2022年学校流域和选定的Fox河下游流域土地覆被百分比表。
分水岭 | 农田 | 森林 | 采石场贫瘠的 | 湿地开放 | 湿地森林 | 水 | 城市低 | 城市中 | 城市高 | 面积(平方公里) | 土地覆盖(pdf) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苹果溪 | 61.1 | 2.8 | 0.4 | 0.6 | 3.9 | 0.5 | 18.3 | 9.5 | 2.9 | 140 | 2004 vs 2022 |
Ashwaubenon溪 | 63.2 | 3.0 | 0.2 | 0.3 | 4.5 | 0.2 | 14.3 | 9.5 | 4.8 | 75.4 | 2004 vs 2022 |
Baird溪 | 63.9 | 3.0 | 0.2 | 1.3 | 6.2 | 0.1 | 16.8 | 6.3 | 2.3 | 66.4 | 2004 vs 2022 |
鸭溪 | 56.2 | 6.6 | 0.3 | 1.7 | 15.3 | 0.3 | 14.0 | 4.1 | 1.4 | 394 | 2004 vs 2022 |
荷兰人溪 | 53.9 | 3.6 | 0.7 | 0.7 | 6.3 | 0.1 | 19.0 | 10.1 | 5.6 | 77.9 | 2004 vs 2022 |
东河 | 62.4 | 5.7 | 0.6 | 0.9 | 6.6 | 0.2 | 16.1 | 5.7 | 1.8 | 374 | 没有数据 |
Kankapot溪 | 68.9 | 5.3 | 0.4 | 2.3 | 6.0 | 0.5 | 10.6 | 5.0 | 1.1 | 66.8 | 2022 |
马洪溪 | 35.9 | 4.9 | 0.2 | 1.0 | 13.1 | 0.5 | 30.9 | 11.7 | 1.8 | 9.6 | 2014 vs 2022 |
马洪市区 | 43.3 | 5.1 | 8.7 | 1.2 | 14.4 | 0.6 | 25.2 | 1.2 | 0.2 | 7.3 | |
Neenah泥沼 | 43.2 | 3.0 | 1.1 | 3.0 | 6.0 | 0.7 | 21.2 | 15.3 | 6.4 | 59.2 | 2022 |
鸽子河 | 67.2 | 9.0 | 0.2 | 1.1 | 9.5 | 0.6 | 9.6 | 2.4 | 0.4 | 203 | 2022 |
梅子溪 | 77.7 | 5.3 | 0.2 | 0.4 | 5.8 | 0.5 | 8.0 | 1.7 | 0.4 | 93.1 | |
春天的小溪 | 77.9 | 2.7 | 0.1 | 6.8 | 4.0 | 0.4 | 6.7 | 1.1 | 0.2 | 55.8 | 2004 vs 2022 |
鳟鱼小溪 | 47.7 | 11.9 | 0.4 | 1.3 | 23.4 | 0.2 | 12.8 | 2.0 | 0.3 | 39.2 | 2004 vs 2022 |
Waupaca河 | 41.9 | 34.1 | 0.1 | 2.3 | 11.8 | 1.5 | 7.0 | 1.1 | 0.3 | 745 | 2022 |
Wequiock溪 | 67.1 | 3.0 | 0.9 | 1.7 | 17.2 | 0.4 | 7.2 | 1.9 | 0.6 | 35.7 | 2014 vs 2022 |
较低的狐狸 | 2004 vs 2022 | ||||||||||
Fox-Wolf盆地 | 2022 |
土壤地图和GIS文件
GIS边界和溪流位置文件帮助我们可视化和分析陆地和水之间的空间关系。这些信息对于了解不同的土地利用方式如何影响水质和规划保护工作至关重要。
此表包含地图图像文件和地理信息系统(GIS)边界和位置文件的链接,这些文件是下福克斯河流域监测计划和福克斯-沃尔夫盆地的溪流。请参阅NRCS网站土壤调查了解更多信息。
分水岭 | 边界图像和GIS形状文件 | 土壤管理委员会 | 鸟类调查地点 |
---|---|---|---|
狐狸狼盆地 | 水合物基和渗透率PDF | N/A | |
福克斯河下游 | PDF (边界shapefile) (主边界形状文件) (大L.福克斯正射影照片) |
PDF Statsgo (PDF) |
调查站点的Shapefile (2004 - 07年的位置 所有相同;世界坐标) |
威奎奥克河,马洪, 东部海岸 |
2022 - png 2022 - pdf (2020边界形状文件) (2018边界形状文件) |
SSURGO羟基(PDF) 土壤坡度% (PDF) |
N/A |
气候
- 福克斯河下游子流域雨量计(pdf)
苹果溪磷形成研究区域
- 土地使用及监测地点
- Apple Creek的临时航拍照片:时间序列:2010年、2010年、2008年、2008年、2005年、2005年、2000年、2000年、1992年、1992年、1992ss_1、1992s_1、1992_1
