营养与营养学课程
newbb体育强调营养与饮食学的课程计划示例,至少需要120学分才能毕业。由于不是每学期都开设课程,newbb体育一个建议的课程路径。请与您的导师一起制定您的个人课程计划。
第一年
第1学期(12学分)
科目名称 | 学分 |
---|---|
2011营养相关专业调查 | 1 |
生物学原理:细胞与分子与实验室 | 4 |
化学207实验室安全 | 1 |
数学101高等代数(如果需要) | 2 |
wf100第一年写作(如有需要) | 3 |
第一年研讨会 | 3 |
春季课程1(15学分)
科目名称 | 学分 |
---|---|
研究与修辞学 | 3 |
心理102心理学导论 | 3 |
数学104微积分预科(如果需要) | 4 |
一般的艾德 | 3 |
一般的艾德 | 3 |
第二年
秋季2(15学分)
科目名称 | 学分 |
---|---|
化学211化学原理1 | 4 |
化学213化学原理1实验室 | 1 |
数学260统计学入门 | 4 |
公共演讲基础 | 3 |
一般的艾德 | 3 |
春季2(16学分)
科目名称 | 学分 |
---|---|
化学212化学原理2 | 4 |
化学原理II实验室 | 1 |
《解剖学与生理学》 | 4 |
《生物学报》第241章解剖与生理实验室 | 1 |
一般的艾德 | 3 |
三年级
科目名称 | 学分 |
---|---|
坚果SCI 212食品制备科学 | 4 |
坚果SCI 300人类营养 | 3 |
生物学微生物学原理323 | 3 |
生物学324微生物学原理实验室 | 1 |
一般的艾德 | 3 |
春季三(13学分)
科目名称 | 学分 |
---|---|
化学300生物有机化学 | 3 |
化学301生物有机化学实验室 | 1 |
坚果SCI 350生命周期营养 | 3 |
生物学303遗传学或HUM BIOL 310人类遗传学 | 3 |
一般的艾德 | 3 |
年4
科目名称 | 学分 |
---|---|
营养生物化学 | 4 |
医学营养治疗[j] | 3 |
营养科学研讨会 | 3 |
社区营养 | 4 |
一般的艾德 | 3 |
春季四(17-18学分)
科目名称 | 学分 |
---|---|
坚果SCI 312数量食品服务 | 4 |
高级营养与代谢 | 3 |
医学营养治疗II | 4 |
人类生理学 | 3 |
普通教育或选修课 | 3 |
